Quiclo Systeme

 

 
 
Home > Information > Systeme
 

 

Die Systeme im Quiclo V6 Lottoprogramm

Das Lottoprogramm hat bereits ab der Quiclo V6 Standard-Version eine umfangreiche Systemdatenbank (über 500 verschiedene) für Systeme bis zu 32.000 Reihen. Ein großer Teil davon sind teilweise absolut minimierte Kürzungssysteme, die auch als Garantiesystem bezeichnet werden.

Die Systemdatenbank benutzt eine eindeutige Systemnummer, bestehend aus der Systemart gefolgt von einer zweistelligen Zahl der im System enthaltenen Zahlen, um die einzelnen Systeme leicht und sicher unterscheiden zu können. Folgende Systemarten sind vorhanden:

Nr Systemart Anzahl Zahlen Reihen
0zz Vollsystem 13 7 - 19 7 - 27132
1zz Bankzahlsystem eine Bankzahl 17 7 - 23 6 - 26334
2zz Bankzahlsystem zwei Bankzahlen 26 7 - 32 5 - 27405
3zz Bankzahlsystem drei Bankzahlen 43 7 - 49 4 - 15180
4zz Bankzahlsystem vier Bankzahlen 43 7 - 49 3 - 990
5zz Bankzahlsystem fünf Bankzahlen 43 7 - 49 2 - 44
6zz VEW-System Art 6 6 9 - 26 12 - 130
7zz VEW-System Art 7 3 10 - 12 15 - 132
8zz Zwillingssystem 21 8 - 48 4 - 2024
9zz Drillingssystem 14 9 - 48 3 - 120
22zz Kürzungssystem 2aus2 18 7 - 24 2 - 22
33zz Kürzungssystem 3aus3 18 7 - 24 4 - 116
34zz Kürzungssystem 3aus4 16 9 - 24 3 - 62
36zz Kürzungssystem 3aus6 11 14 - 24 4 - 20
44zz Kürzungssystem 4aus4 18 7 - 24 5 - 784
45zz Kürzungssystem 4aus5 16 9 - 24 3 - 308
46zz Kürzungssystem 4aus6 15 10 - 24 3 - 154
55zz Kürzungssystem 5aus5 18 7 - 24 6 - 7084
56zz Kürzungssystem 5aus6 18 7 - 24 2 - 2773
63zz Auswahlsysteme 3aus3 5 10 - 26 15 - 130
64zz Auswahlsysteme 4aus4 8 9 - 20 12 - 499
65zz Auswahlsysteme 5aus5 6 10 - 17 50 - 1392
70zz Verteilsystem beliebig 7 - 49 1 - 32000
80zz Zufallssystem beliebig 7 - 49 1 - 32000
122zz Kürzungssystem 2aus2 - eine Bankzahl 18 7 - 24 3 - 28
133zz Kürzungssystem 3aus3 - eine Bankzahl 18 7 - 24 4 - 187
144zz Kürzungssystem 4aus4 - eine Bankzahl 18 7 - 24 5 - 1771
222zz Kürzungssystem 2aus2 - zwei Bankzahlen 18 7 - 24 3 - 39
233zz Kürzungssystem 3aus3 - zwei Bankzahlen 18 7 - 24 4 - 385
322zz Kürzungssystem 2aus2 - drei Bankzahlen 18 7 - 24 3 - 70

(zz = Anzahl Zahlen im System zweistellig)

Alle in der Systemdatenbank enthaltenen Systeme können mit dem Modul 'System-Auswertung mit eigenen Zahlen über die Menüfunktion 'Datei'-'Neue Datei' sehr einfach und schnell erzeugt und natürlich auf Treffer kontrolliert werden können. Das erstellte System kann in einer frei bezeichneten Systemdatei gespeichert werden.

Den Druck auf Lotto-Normalscheine erledigen Sie mit dem integrierten Modul Lottoschein-Druck.

Die Internet-Tippabgabe ist derzeit im Programm gesperrt. Es wird aber geprüft, ob diese rechtlich zulässig ist und wieder freigegeben werden kann.

Das Erstellen eines Systems der Systemdatenbank kann auch direkt von einem 7x7 Zahlenfeld (Zahlenauswahl) durch Wahl der entsprechenden Zahlen und Aufrufen der Menüfunktion 'Bearbeiten'-'Reihe/System hinzufügen' erfolgen. Dabei ist nur noch die Systemnummer (die Nummer ohne zz in obiger Tabelle) anzugeben, damit Quiclo weis, welches System Sie aus den gewählten (markierten) Zahlen erzeugen möchten. Dieser Vorgang kann für weitere hinzuzufügende Systeme bis zu maximal 32.000 Reihen wiederholte werden. Jedes so erstellte System erhält eine eigene Kennung, nach der jederzeit selektiert werden kann. Dadurch kann auch bei einem aus mehreren Systemen bestehenden Gesamtsystem jedes einzelne enthaltene System nachträglich mit anderen Zahlen versehen werden.



Die Systeme im Quiclo V6 Kenoprogramm

Das Kenoprogramm hat bereits ab der Quiclo V6 Standard-Version spezielle kleine Keno-Verteilsysteme. Diese liegen als Einzeldatei in entprechend bezeichneten Ordnern vor.

Alle Keno-Verteilsysteme benutzen eine 7 stellige Nummern-Dateibezeichnung, die folgenden Aufbau hat:

AXXXXzz.QLK

  • A - Häufigkeit jede Zahl im System
  • XXXX - Anzahl Reihen im System
  • zz - Anzahl Zahlen im System

Die System befinden sich in verschiedenen Ordner unterteilt nach 2 bis 10 Zahlen je Reihe.

Es existieren über 50 verschiedene Verteilsysteme in 2er bis 10 Reihen, mit 3 bis 45 Zahlen und 3 bis 10 Reihen pro System.

Nummer System Zahlen Reihen
2000303 2er Verteilsystem, jede Zahl 2 mal 3 3
2000505 2er Verteilsystem, jede Zahl 2 mal 5 5
2000707 2er Verteilsystem, jede Zahl 2 mal 7 7
2000909 2er Verteilsystem, jede Zahl 2 mal 9 9
3000404 3er Verteilsystem, jede Zahl 3 mal 4 4
3000505 3er Verteilsystem, jede Zahl 3 mal 5 5
3000707 3er Verteilsystem, jede Zahl 3 mal 7 7
3000808 3er Verteilsystem, jede Zahl 3 mal 8 8
3001010 3er Verteilsystem, jede Zahl 3 mal 10 10
2000306 4er Verteilsystem, jede Zahl 2 mal 6 3
2000510 4er Verteilsystem, jede Zahl 2 mal 10 5
2000714 4er Verteilsystem, jede Zahl 2 mal 14 7
2000918 4er Verteilsystem, jede Zahl 2 mal 18 9
4000505 4er Verteilsystem, jede Zahl 4 mal 5 5
4000707 4er Verteilsystem, jede Zahl 4 mal 7 7
4000909 4er Verteilsystem, jede Zahl 4 mal 9 9
5000606 5er Verteilsystem, jede Zahl 5 mal 6 6
5000707 5er Verteilsystem, jede Zahl 5 mal 7 7
5000808 5er Verteilsystem, jede Zahl 5 mal 8 8
5000909 5er Verteilsystem, jede Zahl 5 mal 9 9
2000309 6er Verteilsystem, jede Zahl 2 mal 9 3
2000515 6er Verteilsystem, jede Zahl 2 mal 15 5
2000721 6er Verteilsystem, jede Zahl 2 mal 21 7
2000927 6er Verteilsystem, jede Zahl 2 mal 27 9
3000408 6er Verteilsystem, jede Zahl 3 mal 8 4
3000510 6er Verteilsystem, jede Zahl 3 mal 10 5
3000714 6er Verteilsystem, jede Zahl 3 mal 14 7
3000816 6er Verteilsystem, jede Zahl 3 mal 16 8
3001020 6er Verteilsystem, jede Zahl 3 mal 20 10
6000707 6er Verteilsystem, jede Zahl 6 mal 7 7
7000808 7er Verteilsystem, jede Zahl 7 mal 8 8
7000909 7er Verteilsystem, jede Zahl 7 mal 9 9
7001010 7er Verteilsystem, jede Zahl 7 mal 10 10
2000312 8er Verteilsystem, jede Zahl 2 mal 12 3
2000520 8er Verteilsystem, jede Zahl 2 mal 20 5
2000728 8er Verteilsystem, jede Zahl 2 mal 28 7
2000936 8er Verteilsystem, jede Zahl 2 mal 36 9
4000510 8er Verteilsystem, jede Zahl 4 mal 10 5
4000714 8er Verteilsystem, jede Zahl 4 mal 14 7
4000918 8er Verteilsystem, jede Zahl 4 mal 18 9
3000412 9er Verteilsystem, jede Zahl 3 mal 12 4
3000515 9er Verteilsystem, jede Zahl 3 mal 15 5
3000721 9er Verteilsystem, jede Zahl 3 mal 21 7
3000824 9er Verteilsystem, jede Zahl 3 mal 24 8
3001030 9er Verteilsystem, jede Zahl 3 mal 30 10
2000315 10er Verteilsystem, jede Zahl 2 mal 15 3
2000525 10er Verteilsystem, jede Zahl 2 mal 25 5
2000735 10er Verteilsystem, jede Zahl 2 mal 35 7
2000945 10er Verteilsystem, jede Zahl 2 mal 45 9
5000612 10er Verteilsystem, jede Zahl 5 mal 12 6
5000714 10er Verteilsystem, jede Zahl 5 mal 14 7
5000816 10er Verteilsystem, jede Zahl 5 mal 16 8
5000918 10er Verteilsystem, jede Zahl 5 mal 18 9

Die Systemerstellung erfolgt durch öffnen der gewünschten Systemdatei und anschließenden Aufruf der Menüfunktion 'Bearbeiten'-'Reihen umwandeln', um die eigenen Zahlen festzulegen. Die so erstellten Systemreihen können unter einem beliebigen Namen gespeichert werden und stehen damit jederzeit für eine Tippauswertung zur Verfügung

 

Letzte Änderung am:

 

Quiclo - das schnelle Lotto-System-Keno-Tipp-Lotterie-Softwarewerkzeug!

 

Copyright (c) by Martin Deckert, Düsseldorf, Germany
Quiclo® ist ein eingetragenes Markenzeichen. Irrtum vorbehalten!